小水力発電導入促進モデル事業助成金とは、高性能で低コストな水力発電関連技術の開発、スケールメリットを生かせるような関連設備の標準化の促進、立地条件によらない効率的な事業運営モデルの開発など、現在の中小水力を取り巻く各種課題の解決を目指すものです。
種類 | 研究開発 | |
管轄 | (社)新エネルギー導入促進協議会 | |
業種・形態 | 小水力発電設備メーカー及び民間事業者等、非営利民間団体、地方公共団体等の共同体 | |
助成金額 | 特になし | 助成率:2/3以内 |
公募時期 | 平成25年10月21日(月)~平成25年11月21日(木) | |
要件・条件の概要 | 【対象となる事業】 小水力発電の導入促進を図るため、試験設備を用いた実用化に向けたモデル事業であって、 下記交付要件及び規模要件等を満たす事業 また、事業内容の面では、中小水力発電における課題解決と、その市場ポテンシャルの拡大を目指すという観点から、 モデルとして意義が高い事業を優先的に採択する。 【交付要件】 ①本事業期間中及び財産処分制限期間中は固定価格買取制度の適用(設備認定を含む)を受けないこと。 ただし本事業期間及び財産処分制限期間終了後、正規に施設を保有するに至った者は当該事業で設置した施設に対して固定価格買取制度を適用する(設備認定を含む)ことが可能です。 ②共同事業者は、補助事業に対して費用負担すること。 ③実施計画書に基づき実施される事業であること。 ④実施計画書に係る事業の計画が確実かつ合理的であること。 ⑤当該技術等の新規性が認められること。また、当該技術等が小水力発電開発の合理化、コストダウン等に資することが認められること。 ⑥小水力発電導入促進モデル事業の実施によって、他の団体等に対する波及効果(汎用性)が見込まれること。 ⑦補助対象経費に、国からの補助金等の対象経費を含む事業ではないこと。 ⑧実証設備導入開始年度の申請において、環境影響に関する調査等の実施及び地元調整を実施し、地元の了解が得られていること。 ⑨実証試験期間内における運転データ等(点検頻度等の保守管理情報、事故・不具合情報を含む)を測定・分析すると共に、実証試験結果を、実証試験報告書として取りまとめて提出すること。 ⑩補助対象期間を超えて、自らの費用負担により補助対象施設を使用しデータ取得等を行う計画を有しているときは、その計画も実施計画書に記載すること。 ⑪小水力発電実証設備等の設置手続きや運営管理を通じて得られた情報・知見を基に、規制・制度・手続き等の改善に向けた方策及び当該改善策を講じた場合のコストダウン等の効果について報告すること。 【規模要件】 発電出力1,000kW以下であることする。(ただし、1kW以下は除く) |
|
詳しくは こちらから |
公募型助成金申請スケジュール診断はこちらから>> 公募型助成金獲得実践講座はこちらから>> |
●申請スケジュール診断サービス受付中!
<補助金・助成金コンサルタントによるご面談、
お電話による無料相談つき>
●公募型補助金助成金獲得実践講座
<補助金助成金申請を成功に導くセミナーです>