平成23年3月11日に発生した東日本大震災によって生じた電力受給問題の解決につながる技術開発を支援し、電力需給ギャップの縮小を目指すことを目的としています。
電力需給ギャップの縮小を目指し、電力供給問題の解決につながる技術や、最大消費電力を減少し、使用電力量を削減することによって省エネルギーにつながる実証研修が対象となります。
種類 | 研究開発 | |
管轄 | NEDO((独)新エネルギー・産業技術総合開発機構) | |
業種・形態 | 国内に研究開発拠点を有している企業、大学等の法人 | |
助成金額 | 2,500万円~5億円 | 助成率:1/2以内 |
公募時期 | 平成23年4月14日(木)~5月13日(金) | |
要件・条件の概要 | 【対象となる実証研究の内容】 製品化が見込まれる、開発段階の省エネルギー技術についてデータ等を習得し、製品化にあたっての設備のあり方、運転方法等についての改善点を洗い出す。このことによって、実証研究後の着実な導入や普及が見込まれるもの。 【対象となる事業の要件】 2020年時点で2億kW時 / 年 程度以上、または、研究開発総額5,000万円あたり1,000万kW時 / 年以上 【対象外となるもの】 ・省エネルギー量の削減を伴わない燃料転換 ・当該燃料を他の非燃料軽減材料で代替することによって得られる燃料削減 ・CO2排出量は削減されるが、省エネルギーにはならないもの ・使用エネルギーの一部を単に、風力や太陽光等の新エネルギーで代替したもの ・原子力発電、バイオマス燃料製造等 |
|
詳しくは こちらから |
公募型助成金申請スケジュール診断はこちらから>> 公募型助成金獲得実践講座はこちらから>> |
●申請スケジュール診断サービス受付中!
<補助金・助成金コンサルタントによるご面談、
お電話による無料相談つき>
●公募型補助金助成金獲得実践講座
<補助金助成金申請を成功に導くセミナーです>